ZNAČKY
NOVINKY
12. 08. 2011
Nové zaklapávací konektory pro LED pásky
Nové zaklapávací konektory pro LED pásky
Pro pohodlnější práci s LED pásky slouží konektory, kterými lze spojovat LED pásky bez nutnosti pájení.
08. 08. 2011
AL profily pro LED pásky a LED lišty
AL profily pro LED pásky a LED lišty
Vhodné nejen pro výrobu kuchyňského světla. Mnoho typů profilů pro designové a funkční LED osvětlení.
ANKETA
Hlasů: 287
LED pásek 5050 SMD non-waterproof, 30LED/m
Plochý LED pásek opatřený 3M lepící páskou. Role 5m obsahuje 150 SMD čipů. Možno dělit po trojicích. Minimální odběr 1m.
Doporučujeme dokoupit
Stmívač LED osvětlení s dálkovým ovládáním
351,60 Kč
Konektor spojovací pro LED pásky 10mm
16,80 Kč
Konektor s kabelem pro LED pásky 10mm
21,60 Kč
Propojovací kabel s dvěma konektory pro LED pásky 10mm
33,60 Kč
Parametry
| 1.003.01 | 1.003.02 | 1.003.03 | 1.003.04 | 1.003.05 | 1.003.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barva | bílá | teplá bílá | červená | zelená | modrá | RGB |
| Vstupní napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Vyzařovací úhel | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Počet LED/m | 30 ks | 30 ks | 30 ks | 30 ks | 30 ks | 30 ks |
| Příkon/m | 7,2 W/m | 7,2 W/m | 7,2 W/m | 7,2 W/m | 7,2 W/m | 7,2 W/m |
| Proud/m | 0,6 A/m | 0,6 A/m | 0,6 A/m | 0,6 A/m | 0,6 A/m | 0,6 A/m |
| Barevná teplota | 6000-7000 K | 2900-3200 K | ||||
| Provozní teplota | -25~+60 °C | -25~+60 °C | -25~+60 °C | -25~+60 °C | -25~+60 °C | -25~+60 °C |
| Návin | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Světelný výkon | 200-270 lm | 180-230 lm | 90-100 lm | 200-270 lm | 80-90 lm | |
| Vlnová délka | 625-630 nm | 515-520 nm | 465-470 nm | |||
| Vzdálenost mezi LED | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
| skladem | skladem | skladem | skladem | skladem | skladem |

